Current level → Level after rebirth
| 600 | → | 1 |
| 601 | → | 136 |
| 602 | → | 167 |
| 603 | → | 188 |
| 604 | → | 204 |
| 605 | → | 219 |
| 606 | → | 230 |
| 607 | → | 240 |
| 608 | → | 250 |
| 609 | → | 258 |
| 610 | → | 267 |
| 611 | → | 274 |
| 612 | → | 281 |
| 613 | → | 288 |
| 614 | → | 294 |
| 615 | → | 300 |
| 616 | → | 306 |
| 617 | → | 312 |
| 618 | → | 317 |
| 619 | → | 322 |
| 620 | → | 327 |
| 621 | → | 332 |
| 622 | → | 337 |
| 623 | → | 341 |
| 624 | → | 346 |
| 625 | → | 350 |
| 626 | → | 354 |
| 627 | → | 358 |
| 628 | → | 362 |
| 629 | → | 366 |
| 630 | → | 370 |
| 631 | → | 374 |
| 632 | → | 377 |
| 633 | → | 381 |
| 634 | → | 384 |
| 635 | → | 388 |
| 636 | → | 391 |
| 637 | → | 394 |
| 638 | → | 398 |
| 639 | → | 401 |
| 640 | → | 404 |
| 641 | → | 407 |
| 642 | → | 410 |
| 643 | → | 413 |
| 644 | → | 416 |
| 645 | → | 419 |
| 646 | → | 422 |
| 647 | → | 425 |
| 648 | → | 428 |
| 649 | → | 431 |
| 650 | → | 433 |
| 651 | → | 436 |
| 652 | → | 439 |
| 653 | → | 441 |
| 654 | → | 444 |
| 655 | → | 447 |
| 656 | → | 449 |
| 657 | → | 452 |
| 658 | → | 454 |
| 659 | → | 457 |
| 660 | → | 459 |
| 661 | → | 462 |
| 662 | → | 464 |
| 663 | → | 467 |
| 664 | → | 469 |
| 665 | → | 471 |
| 666 | → | 474 |
| 667 | → | 476 |
| 668 | → | 478 |
| 669 | → | 481 |
| 670 | → | 483 |
| 671 | → | 485 |
| 672 | → | 487 |
| 673 | → | 490 |
| 674 | → | 492 |
| 675 | → | 494 |
| 676 | → | 496 |
| 677 | → | 498 |
| 678 | → | 500 |
| 679 | → | 503 |
| 680 | → | 505 |
| 681 | → | 507 |
| 682 | → | 509 |
| 683 | → | 511 |
| 684 | → | 513 |
| 685 | → | 515 |
| 686 | → | 517 |
| 687 | → | 519 |
| 688 | → | 521 |
| 689 | → | 523 |
| 690 | → | 525 |
| 691 | → | 527 |
| 692 | → | 529 |
| 693 | → | 531 |
| 694 | → | 533 |
| 695 | → | 535 |
| 696 | → | 537 |
| 697 | → | 539 |
| 698 | → | 540 |
| 699 | → | 542 |
| 700 | → | 544 |
| 701 | → | 546 |
| 702 | → | 548 |
| 703 | → | 550 |
| 704 | → | 552 |
| 705 | → | 553 |
| 706 | → | 555 |
| 707 | → | 557 |
| 708 | → | 559 |
| 709 | → | 561 |
| 710 | → | 562 |
| 711 | → | 564 |
| 712 | → | 566 |
| 713 | → | 568 |
| 714 | → | 570 |
| 715 | → | 571 |
| 716 | → | 573 |
| 717 | → | 575 |
| 718 | → | 576 |
| 719 | → | 578 |
| 720 | → | 580 |
| 721 | → | 582 |
| 722 | → | 583 |
| 723 | → | 585 |
| 724 | → | 587 |
| 725 | → | 588 |
| 726 | → | 590 |
| 727 | → | 592 |
| 728 | → | 593 |
| 729 | → | 595 |
| 730 | → | 596 |
| 731 | → | 598 |
| 732 | → | 600 |
| 733 | → | 602 |
| 734 | → | 603 |
| 735 | → | 605 |
| 736 | → | 607 |
| 737 | → | 608 |
| 738 | → | 610 |
| 739 | → | 611 |
| 740 | → | 613 |
| 741 | → | 615 |
| 742 | → | 616 |
| 743 | → | 618 |
| 744 | → | 619 |
| 745 | → | 621 |
| 746 | → | 622 |
| 747 | → | 624 |
| 748 | → | 626 |
| 749 | → | 627 |
| 750 | → | 629 |
| 751 | → | 630 |
| 752 | → | 632 |
| 753 | → | 633 |
| 754 | → | 635 |
| 755 | → | 636 |
| 756 | → | 638 |
| 757 | → | 639 |
| 758 | → | 641 |
| 759 | → | 642 |
| 760 | → | 644 |
| 761 | → | 645 |
| 762 | → | 647 |
| 763 | → | 648 |
| 764 | → | 650 |
| 765 | → | 651 |
| 766 | → | 653 |
| 767 | → | 654 |
| 768 | → | 656 |
| 769 | → | 657 |
| 770 | → | 659 |
| 771 | → | 660 |
| 772 | → | 662 |
| 773 | → | 663 |
| 774 | → | 665 |
| 775 | → | 666 |
| 776 | → | 668 |
| 777 | → | 669 |
| 778 | → | 671 |
| 779 | → | 672 |
| 780 | → | 673 |
| 781 | → | 675 |
| 782 | → | 676 |
| 783 | → | 678 |
| 784 | → | 679 |
| 785 | → | 681 |
| 786 | → | 682 |
| 787 | → | 683 |
| 788 | → | 685 |
| 789 | → | 686 |
| 790 | → | 688 |
| 791 | → | 689 |
| 792 | → | 690 |
| 793 | → | 692 |
| 794 | → | 693 |
| 795 | → | 695 |
| 796 | → | 696 |
| 797 | → | 697 |
| 798 | → | 699 |
| 799 | → | 700 |
| 800 | → | 702 |
| 801 | → | 703 |
| 802 | → | 704 |
| 803 | → | 706 |
| 804 | → | 707 |
| 805 | → | 709 |
| 806 | → | 710 |
| 807 | → | 711 |
| 808 | → | 713 |
| 809 | → | 714 |
| 810 | → | 715 |
| 811 | → | 717 |
| 812 | → | 718 |
| 813 | → | 719 |
| 814 | → | 721 |
| 815 | → | 722 |
| 816 | → | 724 |
| 817 | → | 725 |
| 818 | → | 726 |
| 819 | → | 728 |
| 820 | → | 729 |
| 821 | → | 730 |
| 822 | → | 732 |
| 823 | → | 733 |
| 824 | → | 734 |
| 825 | → | 736 |
| 826 | → | 737 |
| 827 | → | 738 |
| 828 | → | 740 |
| 829 | → | 741 |
| 830 | → | 742 |
| 831 | → | 743 |
| 832 | → | 745 |
| 833 | → | 746 |
| 834 | → | 747 |
| 835 | → | 749 |
| 836 | → | 750 |
| 837 | → | 751 |
| 838 | → | 753 |
| 839 | → | 754 |
| 840 | → | 755 |
| 841 | → | 757 |
| 842 | → | 758 |
| 843 | → | 759 |
| 844 | → | 760 |
| 845 | → | 762 |
| 846 | → | 763 |
| 847 | → | 764 |
| 848 | → | 766 |
| 849 | → | 767 |
| 850 | → | 768 |
| 851 | → | 770 |
| 852 | → | 771 |
| 853 | → | 772 |
| 854 | → | 773 |
| 855 | → | 775 |
| 856 | → | 776 |
| 857 | → | 777 |
| 858 | → | 778 |
| 859 | → | 780 |
| 860 | → | 781 |
any suggestion for best level to reborn and to take 4 rb fast?
ReplyDeleteFinish main quest and rebirth every time you hit the last red stone turn in / raid with adventurer report.
DeleteZakart?
Delete